Dem Jahresarbeitsplan könnt ihr alle relevanten Termine für unsere Tischtennisregion entnehmen. Ihr könnt euch den Plan auch durch einen Klick hier oder auf das Bild nebenan als PDF-Dokument auf eurem Rechner speichern, aber bitte beachtet, dass die jeweils gültige Version die an dieser Stelle veröffentlichte ist!
Bitte achtet auf Aktualisierungen! Zu "normalen Zeiten" kommt es über die Saison immer wieder zu kleinener Verschiebungen. Im Zusammenspiel mit möglicher Reaktionen auf das Coronavirus kann es zu weitreichenden Terminverschiebungen kommen. Wir werden euch möglichst zeitnah darüber informieren.
TTRV Südniedersachsen e.V. - Jahresarbeitsplan 2022/23 (Stand 01.01.2023) | |
14.07.2022 - 24.08.2022 | Sommerferien |
22.08.2022 - 28.08.2022 | - |
29.08.2022 - 04.09.2022 | Endtermin 1. Pokalrunde (128er Feld) & Qualifikation Landespokal (16er Feld) |
29.08.2022 - 04.09.2022 | MM HR 10 |
05.09.2022 - 11.09.2022 | MM HR 1 |
12.09.2022 - 18.09.2022 | MM HR 2 |
19.09.2022 - 25.09.2022 | MM HR 3 |
26.09.2022 - 02.10.2022 | MM HR 4 / 4.10.22 = Endtermin für vereinsinterne Duelle |
01.10.2022 | RIM SeniorenInnen beim SV Ahlbershausen in Adelebsen |
03.10.2022 - 09.10.2022 | Endtermin 2. Pokalrunde (64er Feld) & Qualifikation Landespokal (8er Feld) |
03.10.2022 - 09.10.2022 | MM HR 11 |
08.10.2022 - 09.10.2022 | RIM Erwachsene + Jugend in Geismar |
10.10.2022 - 16.10.2022 | MM HR 5 |
17.10.2022 - 23.10.2022 | Herbstferien 17.10 - 31.10.) |
24.10.2022 - 30.10.2022 | Herbstferien 17.10 - 31.10.) |
31.10.2022 - 06.11.2022 | MM HR 6 |
07.11.2022 - 13.11.2022 | MM HR 7 |
12.11.2022 - 13.11.2022 | BIM Jugend in Geismar |
12.11.2022 - 13.11.2022 | BIM Senioren |
14.11.2022 - 20.11.2022 | MM HR 8 |
21.11.2022 - 27.11.2022 | MM HR 9 |
27.11.2022 | Offizeller letzter Spieltag Hinrunde 2022/23 |
30.11.2022 | Endtermin für die Wechselfrist der Spielberechtigung zur kommenden Rückrunde |
28.11.2022 - 04.12.2022 | - |
05.12.2022 - 11.12.2022 | Endtermin 3. Pokalrunde (32er Feld) & Qualifikation Landespokal (4er Feld) |
10.12.2022 - 11.12.2022 | LIM Jugend 11 und 15 |
12.12.2022 - 18.12.2022 | - |
19.12.2022 - 25.12.2022 | - |
15.12.2022 | Endtermin Vorrunde Mannschaftsmeisterschaften Jugend 15 (Schüler A) und Traditionsmannschaftsmeisterschaften Senioren |
15.12.2022 | Meldeschluss Vereinsmeldung Jugend- und Mädchenmannschaften Frühjahrsserie |
16.12.2022 22.12.2022 | Mannschaftsmeldung Rückrunde in click-tt |
26.12.2022 - 31.12.2022 | Weihnachtsferien (23.12.21 - 07.01.22) |
01.01.2023 - 08.01.2023 | Weihnachtsferien (23.12.21 - 07.01.22) |
09.01.2023 - 15.01.2023 | MM RR 1 |
16.01.2023 - 22.01.2023 | MM RR 2 |
21.01.2023 | Endrunde Traditions- und Mannschaftsmeisterschaften Jugend 15 in Hörden |
21.01.2023 - 22.01.2023 | LIM Erwachsene / SPIELVERBOT für alle Erwachsenenspielklassen |
23.01.2023 - 29.01.2023 | Endtermin 3. Pokalrunde (32er Feld) Jugend |
23.01.2023 - 29.01.2023 | MM RR 3 |
28.01.2023 - 29.01.2023 | LIM Jugend 13 und 19 |
30.01.2023 - 05.02.2023 | MM RR 4 / 05.02. = Entermin für vereinsinterne Duelle |
06.02.2023 - 12.02.2023 | Endtermin 4. Pokalrunde (16er Feld) & Qualifikation Landespokal (4er Feld) |
06.02.2023 - 12.02.2023 | MM RR 11 |
13.02.2023 - 19.02.2023 | MM RR 5 |
20.02.2023 - 26.02.2023 | MM RR 6 |
27.02.2023 - 05.03.2023 | MM RR 7 |
06.03.2023 - 12.03.2023 | Endtermin 5. Pokalrunde (8er Feld) & Qualifikation Landespokal (Finale) |
06.03.2023 - 12.03.2023 | MM RR 10 |
13.03.2023 - 19.03.2023 | MM RR 8 |
20.03.2023 - 26.03.2023 | MM RR 9 |
27.03.2023 - 02.04.2023 | Osterferien (27.3. - 11.4.23) |
03.04.2023 - 09.04.2023 | Osterferien (27.3. - 11.4.23) |
01.04.2023 - 02.04.2023 | LIM Senioren 60 - 85 |
10.04.2023 - 16.04.2023 | Osterferien (4.4. - 19.4.22) |
15.04.2023 - 16.04.2023 | LIM Senioren 40 - 55 |
22.04.2023 | Blockspieltag 1 Senioren Mannschaftsmeisterschaften |
??? - ??? | Mannschaftsmeisterschaften Jugend 15 Bezirk (Endtermin) |
17.04.2023 - 23.04.2023 | Endtermin 6. Pokalrunde (4er Feld) |
22.04.2023 - 23.04.2023 | Pokalendrunde Spielbereich Osterode in ? |
22.04.2023 - 23.04.2023 | Pokal-ER SB NOM Niedersachsenroß-Pokal in Einbeck (KL + 1.KK Herren) |
22.04.2023 - 23.04.2023 | Pokal-ER SB NOM Solling-Pokal in Einbeck (2. KK Herren) |
22.04.2023 - 23.04.2023 | Pokal-ER SB NOM Weserbergland-Pokal in Einbeck (3. KK Herren) |
22.04.2023 - 23.04.2023 | Pokal-ER SB NOM Rhume-Pokal in Einbeck (4. KK Herren) |
22.04.2023 - 23.04.2023 | Pokal-ER SB NOM Leine-Pokal in Einbeck (KL + 1. KK Damen) |
22.04.2023 - 23.04.2023 | Pokal-ER SB NOM Ilme-Pokal in Einbeck (2. + 3. KK Damen) |
22.04.2023 - 23.04.2023 | Pokalendrunde Jugend Kreisliga in ? |
22.04.2023 - 23.04.2023 | Pokalendrunde Jugend 1. Kreisklasse in ? |
22.04.2023 - 23.04.2023 | Pokalendrunde Jugend 2. Kreisklasse in ? |
22.04.2023 - 23.04.2023 | Pokalendrunde Jugend 3. Kreisklasse in ? |
22.04.2023 - 23.04.2023 | Pokalendrunde Mädchen in ? |
23.04.2023 | Offizeller letzter Spieltag Rückrunde 2022/23 |
24.04.2023 - 30.04.2023 | - |
29.04.2023 - 30.04.2023 | Pokalfinalspiele Spielbereich Gö und Regionspokal D/H/J in ? |
01.05.2023 - 07.05.2023 | - |
06.05.2023 - 07.05.2023 | Entermin für Relegationsspiele zur Spielzeit 2022/23 |
08.05.2023 - 14.05.2023 | - |
13.05.2023 - 14.05.2023 | Regionsrangliste Erwachsene und Jugend in Geismar |
13.05.2023 | Blockspieltag 2 Senioren Mannschaftsmeisterschaften |
15.05.2023 - 21.05.2023 | - |
22.05.2023 - 28.05.2023 | - |
29.05.2023 - 04.06.2023 | - |
31.05.2022 | Ende der Wechselfrist für die Spielberechtigung zur kommenden Hinrunde |
01.06.2023 - 10.06.2023 | Vereinsmeldung in click-tt für die Saison 2023/24 |
05.06.2023 - 11.06.2023 | - |
12.06.2023 - 18.06.2023 | - |
21.06.2023 | Regionsgruppentag Herren GÖ & OHA (Kreisebene) in Hattorf (Landgasthof Trüter) |
24.06.2023 | Regionsgruppentag Damen & Jugend (Kreisbene) in Gladebeck (Gst. Zum Krug) |
24.06.2023 | Regionsgruppentag Herren NOM (Kreisebene) in Gladebeck (Gaststätte Zum Krug) |
20.06.2023 - 01.07.2023 | Mannschaftmeldung Hinrunde 2020/21 in click-tt |
06.07.2023 - 16.08.2023 | Sommerferien |
30.09.2023 | RIM SeniorenInnen (vorläufiger Termin) |
07.10.2023 - 08.10.2023 | RIM Erwachsene und Jugend in Geismar (vorläufiger Termin) |
11.11.2023 - 12.11.2023 | BIM Nachwuchs in Geismar (vorläufiger Termin) |
Hinweis: Für Veranstaltungen von Bezirk und Land gelten die aktuellen Termine im Kalender des TTVN |